Таблица пересчета единиц измерения давления
Паскаль (Pa, Па) | Бар (bar, бар) | Техническая атмосфера (at, ат) | Физическая атмосфера (atm, атм) | Миллиметр ртутного столба (мм рт. ст., mm Hg, Torr, торр) | Метр водяного столба (м вод. ст., m H2O) | Фунт-сила на кв. дюйм (psi) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Па | 1 Н/м2 | 10−5 | 10,197·10−6 | 9,8692·10−6 | 7,5006·10−3 | 1,0197·10−4 | 145,04·10−6 |
1 бар | 105 | 1·106 дин/см2 | 1,0197 | 0,98692 | 750,06 | 10,197 | 14,504 |
1 ат | 98066,5 | 0,980665 | 1 кгс/см2 | 0,96784 | 735,56 | 10 | 14,223 |
1 атм | 101325 | 1,01325 | 1,033 | 1 атм | 760 | 10,33 | 14,696 |
1 мм рт. ст. | 133,322 | 1,3332·10−3 | 1,3595·10−3 | 1,3158·10−3 | 1 мм рт. ст. | 13,595·10−3 | 19,337·10−3 |
1 м вод. ст. | 9806,65 | 9,80665·10−2 | 0,1 | 0,096784 | 73,556 | 1 м вод. ст. | 1,4223 |
1 psi | 6894,76 | 68,948·10−3 | 70,307·10−3 | 68,046·10−3 | 51,715 | 0,70307 | 1 lbf/in2 |
А вот более подробная таблица (для тех, кто забыл что означают кратные приставки)
Для того, чтобы перевести давление в единицах: | В единицы: | |||||||
Па (Н/м2) | МПа | bar | atmosphere | мм рт. ст. | мм в.ст. | м в.ст. | кгс/см2 | |
Следует умножить на: | ||||||||
Па (Н/м2) | 1 | 1*10-6 | 10-5 | 9.87*10-6 | 0.0075 | 0.1 | 10-4 | 1.02*10-5 |
МПа | 1*106 | 1 | 10 | 9.87 | 7.5*103 | 105 | 102 | 10.2 |
бар | 105 | 10-1 | 1 | 0.987 | 750 | 1.0197*104 | 10.197 | 1.0197 |
атм | 1.01*105 | 1.01* 10-1 | 1.013 | 1 | 759.9 | 10332 | 10.332 | 1.03 |
мм рт. ст. | 133.3 | 133.3*10-6 | 1.33*10-3 | 1.32*10-3 | 1 | 13.3 | 0.013 | 1.36*10-3 |
мм в.ст. | 10 | 10-5 | 0.000097 | 9.87*10-5 | 0.075 | 1 | 0.001 | 1.02*10-4 |
м в.ст. | 104 | 10-2 | 0.097 | 9.87*10-2 | 75 | 1000 | 1 | 0.102 |
кгс/см2 | 9.8*104 | 9.8*10-2 | 0.98 | 0.97 | 735 | 10000 | 10 | 1 |
фунтов на кв. фут / pound square feet (psf) | 47.8 | 4.78*10-5 | 4.78*10-4 | 4.72*10-4 | 0.36 | 4.78 | 4.78 10-3 | 4.88*10-4 |
фунтов на кв. дюйм / pound square inches (psi) | 6894.76 | 6.89476*10-3 | 0.069 | 0.068 | 51.7 | 689.7 | 0.690 | 0.07 |
Дюймов рт.ст. / inches Hg | 3377 | 3.377*10-3 | 0.0338 | 0.033 | 25.33 | 337.7 | 0.337 | 0.034 |
Дюймов в.ст. / inches H2O | 248.8 | 2.488*10-2 | 2.49*10-3 | 2.46*10-3 | 1.87 | 24.88 | 0.0249 | 0.0025 |
- Размеры дюймовой резьбы в мм.Данная таблица поможет вам быстро определить размер резьбы в дюймахРазмеры дюймовой резьбы в мм.