Клапаны предохранительно-запорные газовые фланцевые DN15-100

- В наличии
- Оптом и в розницу
Цену уточняйте
- +375 (29) 653-84-70A1
- +375 (29) 752-84-70МТС
- +375 (17) 390-70-90факс
Описание
Материал корпуса: алюминиевые сплавы АК12ОЧ, АК12ПЧ
Максимальное давление на входе:
для ЗК ... - 1 - ... - 1 бар (1000 мбар);
для ЗК ... - 6 - ... - 6 бар (6000 мбар).
Исполнения предохранительно-запорных фланцевых клапанов (ПЗК):
Номинальный диаметр |
Максимальное входное давление, бар |
Обозначение ПЗК |
Диапазон настройки срабатывания, мбар |
DN 15 | 1 | ЗК 1/2 - 1 - 001 | 60 - 230 |
ЗК 1/2 - 1 - 002 | 200 - 440 | ||
ЗК 1/2 - 1 - 003 | 420 - 700 | ||
6 | ЗК 1/2 - 6 - 060 | 60 - 230 | |
ЗК 1/2 - 6 - 061 | 200 - 440 | ||
ЗК 1/2 - 6 - 062 | 420 - 700 | ||
DN 20 | 1 | ЗК 3/4 - 1 - 004 | 60 - 230 |
ЗК 3/4 - 1 - 005 | 200 - 440 | ||
ЗК 3/4 - 1 - 006 | |||
420 - 700 | |||
6 | |||
ЗК 3/4 - 6 - 063 | 60 - 230 | ||
ЗК 3/4 - 6 - 064 | 200 - 440 | ||
ЗК 3/4 - 6 - 065 | 420 - 700 |
DN 25 | 1 | ЗК 1 - 1 - 007 | 60 - 230 |
ЗК 1 - 1 - 008 | 200 - 440 | ||
ЗК 1 - 1 - 009 | |||
420 - 700 | |||
6 | |||
ЗК 1 - 6 - 066 | 60 - 230 | ||
ЗК 1 - 6 - 067 | 200 - 440 | ||
ЗК 1 - 6 - 068 | 420 - 700 |
DN 32 | 1 | ЗК 11/4 - 1 - 010 | 60 - 230 |
ЗК 11/4 - 1 - 011 | 200 - 440 | ||
ЗК 11/4 - 1 - 012 | |||
420 - 700 | |||
6 | |||
ЗК 11/4 - 6 - 069 | 60 - 230 | ||
ЗК 11/4 - 6 - 070 | 200 - 440 | ||
ЗК 11/4 - 6 - 071 | 420 - 700 |
DN 40 | 1 | ЗК 11/2 - 1 - 013 | 60 - 230 |
ЗК 11/2 - 1 - 014 | 200 - 440 | ||
ЗК 11/2 - 1 - 015 | |||
420 - 700 | |||
6 | |||
ЗК 11/2 - 6 - 072 | 60 - 230 | ||
ЗК 11/2 - 6 - 073 | 200 - 440 | ||
ЗК 11/2 - 6 - 074 | 420 - 700 |
DN 50 | 1 | ЗК 2 - 1 - 016 | 60 - 230 |
ЗК 2 - 1 - 017 | 200 - 440 | ||
ЗК 2 - 1 - 018 | |||
420 - 700 | |||
6 | |||
ЗК 2 - 6 - 075 | 60 - 230 | ||
ЗК 2 - 6 - 076 | 200 - 440 | ||
ЗК 2 - 6 - 077 | 420 - 700 |
DN 65 | 1 | ЗК 21/2 - 1 - 019 | 60 - 230 |
ЗК 21/2 - 1 - 020 | 200 - 440 | ||
ЗК 21/2 - 1 - 021 | |||
420 - 700 | |||
6 | |||
ЗК 21/2 - 6 - 078 | 60 - 230 | ||
ЗК 21/2 - 6 - 079 | 200 - 440 | ||
ЗК 21/2 - 6 - 080 | 420 - 700 |
DN 80 | 1 | ЗК 3 - 1 - 022 | 60 - 230 |
ЗК 3 - 1 - 023 | 200 - 440 | ||
ЗК 3 - 1 - 024 | |||
420 - 700 | |||
6 | |||
ЗК 3 - 6 - 081 | 60 - 230 | ||
ЗК 3 - 6 - 082 | 200 - 440 | ||
ЗК 3 - 6 - 083 | 420 - 700 |
DN 100 | 1 | ЗК 4 - 1 - 025 | 60 - 230 |
ЗК 4 - 1 - 026 | 200 - 440 | ||
ЗК 4 - 1 - 027 | |||
420 - 700 | |||
6 | |||
ЗК 4 - 6 - 084 | 60 - 230 | ||
ЗК 4 - 6 - 085 | 200 - 440 | ||
ЗК 4 - 6 - 086 | 420 - 700 |
Диапазон настройки срабатывания (закрытия) запорного клапана: определяется установленной пружиной
Точность срабатывания (открытия) клапана: ±10 % от заданного значения
Закрытие клапана: не менее 0,8 от давления настройки
Класс герметичности: А по ГОСТ Р 54808.
Климатическое исполнение:
У3.1 (-30...+40 ОС);
У2 (-40...+40 ОС).
Средний срок службы: не менее 9 лет
Установка: предохранительный газовый клапан монтируют на трубопроводе перед регулятором давления. Контролируемое давление - с выходного трубопровода регулятора давления
Монтажное положение:
для DN 15 - 50 - любое, за исключением, когда корпус защелки располагается ниже продольной оси клапана;
для DN 65 - 100 - на горизонтальном трубопроводе (корпусом защелки вверх).
Модификации
Пример обозначения предохранительно-запорного клапана присоединительным размером 21/2 дюйма (DN 65), максимальное входное давление 1 бар, диапазон настройки срабатывания клапана: 60...230 мбар, соответствующий трехзначному коду - 019; вид климатического исполнения У3.1:
Клапан ЗК 21/2 - 1 - 019, У3.1.
Пример обозначения предохранительно-запорного клапана присоединительным размером 4 дюйма (DN 100), максимальное входное давление 6 бар, диапазон настройки срабатывания клапана: 420...700 мбар, соответствующий трехзначному коду - 086; вид климатического исполнения У2:
Клапан ЗК 4 - 6 - 086, У2.
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | ТермоБрест |
Страна производитель | Беларусь |
Основные атрибуты | |
Материал корпуса клапана | Алюминий |
Состояние | Новое |
Минимальная рабочая температура | -30 град. |
Тип присоединения | Фланцевое |
Рабочая среда | Газ, Газообразная среда, Воздух |
Минимальная температура окружающей среды | -30 град. |
Максимальная температура окружающей среды | 40 град. |
Время срабатывания клапана | 1 сек |
Максимальная рабочая температура | 70 град. |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте