Завесы предназначены для защиты дверей и ворот высотой от 3м до 5м на рынках, складах, стадионах, ангарах, депо, промышленных зданиях и торговых центрах.
| Водяной источник тепла | ![]() |
| Параметры питающей сети, В/Гц | 220/50 |
| Расход воздуха, м3/час | 1300 / 2000 / 2500 |
| Скорость воздуха в живом сечении сопла, м/с | 13 |
| Эффективная длина струи, м | 4,5 |
| Габаритные размеры без учета выступающих патрубков, мм | 1044 x 298 x 391 |
| Присоединительные размеры патрубков для подвода/отвода теплоносителя | 3/4» |
| Вес (без воды), кг | 27,5 |
| Максимальный ток, А | 1,2 |
| Потребляемая мощность двигателей, Вт | 265 |
| Звуковое давление на расстоянии 5м, дБ(А) | 62 |
Количество завес, подключаемых к одному пульту управления, шт.![]() • Три режима нагрева: без нагрева (режим вентилятора), 50%, 100% • Термостат • Три режима расхода воздуха (3 частоты вращения электродвигателя) | 2 |
| Тепловая мощность (при температуре воды, °С), кВт 150/70 130/70 105/70 95/70 80/60 60/40 | 17,1 18,3 19,1 19,4 15,4 4,9 |
| Подогрев воздуха (при температуре воды, °С), °С 150/70 130/70 105/70 95/70 80/60 60/40 | 20 21 22 22 18 6 |
| Расход воды (при температуре воды, °С), л/с 150/70 130/70 105/70 95/70 80/60 60/40 | 0,06 0,08 0,15 0,21 0,21 0,06 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Россия |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте




