Тепловая завеса КЭВ-98П412W
- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: kev98p412w
Цену уточняйте
+375 (17) 390-20-90
продажи по РБ (017)3902090
- +375 (29) 653-84-70A1
- +375 (29) 752-84-70МТС
- +375 (17) 390-70-90факс
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Завесы предназначены для защиты дверей и ворот высотой от 3м до 5м на рынках, складах, стадионах, ангарах, депо, промышленных зданиях и торговых центрах.
Завесы предназначены для защиты дверей и ворот высотой от 3м до 5м на рынках, складах, стадионах, ангарах, депо, промышленных зданиях и торговых центрах
Водяной источник тепла | |
Параметры питающей сети, В/Гц | 220/50 |
Расход воздуха, м3/час | 2600 / 4000 / 5000 |
Скорость воздуха в живом сечении сопла, м/с | 13 |
Эффективная длина струи, м | 4,5 |
Габаритные размеры без учета выступающих патрубков, мм | 2020 x 298 x 391 |
Присоединительные размеры патрубков для подвода/отвода теплоносителя | 3/4» |
Вес (без воды), кг | 47 |
Максимальный ток, А | 2,4 |
Потребляемая мощность двигателей, Вт | 530 |
Звуковое давление на расстоянии 5м, дБ(А) | 65 |
Количество завес, подключаемых к одному пульту управления, шт. • Три режима нагрева: без нагрева (режим вентилятора), 50%, 100% • Термостат • Три режима расхода воздуха (3 частоты вращения электродвигателя) | 1 |
Тепловая мощность (при температуре воды, °С), кВт 150/70 130/70 105/70 95/70 80/60 60/40 | 57,2 53,6 46 46 37,5 20,5 |
Подогрев воздуха (при температуре воды, °С), °С 150/70 130/70 105/70 95/70 80/60 60/40 | 33 31 29 29 22 12 |
Расход воды (при температуре воды, °С), л/с 150/70 130/70 105/70 95/70 80/60 60/40 | 0,2 0,25 0,38 0,52 0,52 0,29 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Спецификации
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте