Вакуумметр ТВ

- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: tv-10
Цену уточняйте
- +375 (29) 653-84-70A1
- +375 (29) 752-84-70МТС
- +375 (17) 390-70-90факс
Описание
Вакуумметр ТВ используется для измерения вакууметрического давления неагресcивных к медным сплавам жидких и газообразных, не вязких и не кристаллизующихся сред с температурой до 150 °C. Корпус вакуумметров в стандартном исполнении выполнен из стали, механизм — из латунного сплава. Принцип действия вакуумметров основан на зависимости деформации чувствительного элемента от измеряемого давления. В качестве чувствительного элемента используется трубка Бурдона. Под воздействием измеряемого давления свободный конец трубки перемещается и с помощью специального механизма вращает стрелку вакуумметра.
Область применения: все отрасли промышленности, включая теплоснабжение, водоснабжение, вентиляция, машиностроение.
| Тип | Диаметр корпуса | Класс точности | Пределы измерений (кгс/см², *0,1МПа) | Подключение | |
|---|---|---|---|---|---|
| Резьба | Штуцер | ||||
| ТВ-110 | 40 | 2,5 | −1…0 | M10×1 или G⅛ | радиальный или осевой |
| ТВ-310 | 63 | 2,5 | −1…0 | M12×1,5 или G¼ | радиальный или осевой |
| 1,5 | |||||
| ТВ-510 | 100 | 1,5 | −1…0 | M20×1,5 или G½ | радиальный |
| осевой | |||||
| ТВ-610 | 150 | 1,5 | −1…0 | M20×1,5 или G½ | радиальный |
ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ МАНОМЕТРОВ ТМ, ВАКУУММЕТРОВ ТВ, МАНОВАКУУММЕТРОВ ТМВ
| Тип | манометр | ТМ |
|---|---|---|
| вакуумметр | ТВ | |
| мановакуумметр | ТМВ | |
| Диаметр корпуса | 40 мм | 1 |
| 50 мм | 2 | |
| 63 мм | 3 | |
| 100 мм | 5 | |
| 150 мм | 6 | |
| Материал корпуса | сталь | 1 |
| Материал штуцера и измерительного элемента | медный сплав | 0 |
| Присоединение (расположение штуцера) | радиальное | Р |
| осевое | Т | |
| радиальное с задним фланцем | РКТ | |
| осевое с задним фланцем | ТКТ | |
| осевое с передним фланцем | ТКП | |
| Гидрозаполнение | нет | 0 |
| Электроконтактная приставка | нет | 0 |
| Диапазон показаний | ТМ | 0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 100 МПа |
| ТВ | −0,1…0 МПа | |
| ТМВ | −0,1…0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4 МПа | |
| Резьба присоединения | 100, 150 мм | G½; М20×1,5 |
| 50, 63 мм | G¼; М12×1,5 | |
| 40 мм | G⅛; М10×1; NPT⅛ | |
| Класс точности | 1,5 | |
| 2,5 |
Пример обозначения: ТМ − 3 1 0 Т.00 (0−1 МПа) G¼. 2,5
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте




