Мановакуумметр коррозионностойкий выполнен полностью из нержавеющей стали. Применяется для измерения вакуумметрического давления агрессивных жидких и газообразных, не вязких и не кристаллизующихся измеряемых сред с температурой до 200 °C.
Используются в условиях агрессивной окружающей среды, повышенной вибрации и при измерении переменного давления. Повышенная устойчивость к воздействию окружающей среды — степень защиты приборов IP65.
Может использоваться в сборе с разделителем сред.
При измерении давления с высокими динамическими нагрузками, прибор необходимо заполнить глицерином или силиконом.
Область применения: теплоснабжение, водоснабжение, горнодобывающая промышленность, нефтехимическая промышленность, энергетика, машиностроение.
| Тип | Диаметр корпуса | Класс точности | Пределы измерений (кгс/см², *0,1МПа) | Подключение | |
|---|---|---|---|---|---|
| Резьба | Штуцер | ||||
| ТМВ-321 | 63 | 1,5 | −1…1,5 / 3 / 5 / 9 / 15 / 24 | М12х1,5 или G¼ | радиальный |
| осевой | |||||
| ТМВ-521 | 100 | 1 | −1…1,5 / 3 / 5 / 9 / 15 / 24 | М20х1,5 или G½ | радиальный |
| осевой | |||||
| ТМВ-621 | 150 | 1 | −1…1,5 / 3 / 5 / 9 / 15 / 24 | М20х1,5 или G½ | радиальный |
| осевой | |||||
ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ
| Тип | манометр | ТМ |
|---|---|---|
| вакуумметр | ТВ | |
| мановакуумметр | ТМВ | |
| Диаметр корпуса | 40 мм | 1 |
| 50 мм | 2 | |
| 63 мм | 3 | |
| 100 мм | 5 | |
| 150 мм | 6 | |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь | 2 |
| Материал штуцера и чувствительного элемента | нержавеющая сталь | 1 |
| Присоединение (расположение штуцера) | радиальное | Р |
| радиальное с задним фланцем | РКТ | |
| осевое | Т | |
| осевое со скобой | ТС | |
| эксцентрическое | ТЭ | |
| эксцентрическое с передним фланцем | ТЭКП | |
| эксцентрическое с задним фланцем | ТЭКТ | |
| эксцентрическое со скобой | ТЭС | |
| Гидрозаполнение | нет | 0 |
| глицерин | 1 | |
| силикон | 2 | |
| Электроконтактная приставка | нет | 0 |
| Диапазон показаний | ТМ | 0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 100 МПа |
| ТВ | −0,1…0 МПа | |
| ТМВ | −0,1…0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4 МПа | |
| Резьба присоединения | 100, 150 мм | G½; М20×1,5 |
| 63 мм | G¼; М12×1,5 | |
| 50 мм | G¼ | |
| 40 мм | G⅛; NPT⅛ | |
| Класс точности | 100, 150 мм | 1 |
| 63 мм | 1,5 | |
| 40, 50 мм | 2,5 |
Пример обозначения: ТМ − 3 2 1 Т.20 (0−1 МПа) G¼. 1,5
- Цена: Цену уточняйте






