Термометр технический СП-2
- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: t-sp
Цену уточняйте
+375 (17) 390-20-90
продажи по РБ (017)3902090
- +375 (29) 653-84-70A1
- +375 (29) 752-84-70МТС
- +375 (17) 390-70-90факс
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Термометр технический с органической жидкостью специальный СП-2 предназначен для местного контроля температуры в трубопроводах, сосудах и других промышленных установках.
Изготавливается по ТУ25-11.663-76.
Конструкция
Стеклянный жидкостный термометр с вложенной внутрь оболочки шкальной пластиной из бумаги или листового стекла молочного цвета.
Марка | Исп. | Диапазон измерения температуры, ºC | Цена деления шкалы, ºC | Длина верхней части термометра, мм: | Длина нижней части термометра, мм | Диаметр, мм | Термом. жидкость |
Термометры прямые | |||||||
СП-2 | 1 | 0...+50 | 1 | 220±10 | 60,100,160, 250 | 18/8 | орг. жидкость |
СП-2 | 2 | 0...+100 | 1 | 220±10 | 60,100,160, 250 | 18/8 | орг. жидкость |
СП-2 | 3 | 0...+150 | 2 | 220±10 | 60,100,160, 250 | 18/8 | орг. жидкость |
СП-2 | 4 | 0...+200 | 2 | 220±10 | 60,100,160, 250 | 18/8 | орг. жидкость |
Термометры угловые | |||||||
СП-2 | 2 | 0...+100 | 1 | 220±10 | 110, 150, 210, 300 | 18/8 | орг. жидкость |
СП-2 | 3 | 0...+150 | 2 | 220±10 | 110, 150, 210, 300 | 18/8 | орг. жидкость |
СП-2 | 4 | 0...+200 | 2 | 220±10 | 110, 150, 210, 300 | 18/8 | орг. жидкость |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте